API Casing
Size | Steel Grade and Connection Type | ||||||||||
OD(mm) | Weigth | W.T.(mm) | H40 | J55/K55 | M65 | L80-1,L80-13Cr,R95 | N80-1, | C90,T95 | C110 | P110 | Q125 |
114.30 | 9.50 | 5.21 | PS | PS | PS | - | - | - | - | - | - |
10.50 | 5.69 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
11.60 | 6.35 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
13.50 | 7.37 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
15.10 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | - | PLB | PLB | |
127.0 | 11.50 | 5.59 | - | PS | PS | - | - | - | - | - | - |
13.00 | 6.43 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | |
15.00 | 7.52 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | ||
18.00 | 9.19 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
21.40 | 11.10 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
23.20 | 12.14 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
21.40 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
139.70 | 14.00 | 6.2 | PS | PS | PS | - | - | - | - | - | - |
15.50 | 6.98 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | |
17.00 | 7.72 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
20.00 | 9.17 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
23.00 | 10.54 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
26.80 | 12.70 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | |
29.70 | 14.27 | - | - | - | - | - | P | P | - | - | |
168.28 | 20.00 | 7.32 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - |
24.00 | 8.94 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
28.00 | 10.59 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
32.00 | 12.06 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
177.80 | 17.00 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.00 | 6.91 | PS | PS | PS | - | - | - | - | - | - | |
23.00 | 8.05 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | - | |
26.00 | 9.19 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
29.00 | 10.36 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
32.00 | 11.51 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
35.00 | 12.65 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
38.00 | 13.72 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
193.68 | 24.00 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.40 | 8.33 | - | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - | - | |
29.70 | 9.52 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
33.70 | 10.92 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
39.00 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
42.80 | 14.27 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
45.30 | 15.11 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
47.10 | 15.88 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
196.85 | 46.10 | 15.11 | - | - | - | P | P | P | P | P | P |
Size | Steel Grade and Connection Type | ||||||||||
OD(mm) | Weigth | W.T.(mm) | H40 | J55/K55 | M65 | L80-1,L80-13Cr,R95 | N80-1, N80Q | C90,T95 | C110 | P110 | Q125 |
219.08 | 24.00 | 6.71 | PS | PS | - | - | - | - | - | - | |
28.00 | 7.72 | PS | - | PS | - | - | - | - | - | - | |
32.00 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | |
36.00 | 10.16 | - | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | P | - | - | |
40.00 | 11.43 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
44.00 | 12.70 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
49.00 | 14.15 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
244.48 | 32.30 | 7.92 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
36.00 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | |
40.00 | 10.03 | - | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | P | - | - | |
43.50 | 11.05 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | - | |
47.00 | 11.99 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
53.50 | 13.84 | - | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
58.40 | 15.11 | S | - | - | PLB | PLB | PLB | P | PLB | PLB | |
273.05 | 32.75 | 7.09 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
40.50 | 8.89 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
45.50 | 10.16 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
51.00 | 11.43 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | ||
55.50 | 12.57 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | ||
60.70 | 13.84 | - | - | - | - | - | PSB | P | PSB | PSB | |
65.70 | 15.11 | - | - | - | - | - | PSB | P | PSB | PSB | |
298.45 | 42.00 | 8.46 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47.00 | 9.53 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
54.00 | 11.05 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
60.00 | 12.42 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | PSB | |
65.00 | 13.56 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | |
71.00 | 14.78 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | |
339.72 | 48.00 | 8.38 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
54.50 | 9.65 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
61.00 | 10.92 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
68.00 | 12.19 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | P | PSB | - | |
72.00 | 13.06 | - | - | - | PSB | PSB | PSB | P | PSB | PSB | |
406.40 | 65.00 | 9.53 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
75.00 | 11.13 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
84.00 | 12.57 | - | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | |
109.00 | 16.66 | - | P | - | P | P | P | P | |||
473.08 | 87.50 | 11.05 | PS | PSB | - | - | - | - | - | - | - |
508.00 | 94.00 | 11.13 | PSL | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - |
106.50 | 12.70 | - | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | |
133.00 | 16.13 | - | SLB | - | - | - | - | - | - | - | |
Note: S-SC; L-LC; B-BC; P-Plain end